模型 | 宽度mm(in) | 长度mm(in) | 高度mm(in) | 重量kg(lb) | 负载能力1000磅(5000牛顿) | 负载能力2000磅(10000牛顿) | 负载能力4000磅(20000牛顿) | |
便携式(USB或标准输出,直接来自测力板) | ||||||||
4060-05 | 400 (15.75) | 600 (23.62) | 50 (1.97) | 8–10 (18–22) | ✔ | ✔ | ||
5060-06 | 500 (19.68) | 600 (23.62) | 60 (2.36) | 13 (28) | ✔ | |||
6090-06 | 600 (23.62) | 900 (35.42) | 60 (2.36) | 23 (50) | ✔ | |||
固定的 | ||||||||
4060-07 | 400 (15.75) | 600 (23.62) | 75 (2.95) | 38 (84) | ✔ | ✔ | ✔ | |
4060-08 | 400 (15.75) | 600 (23.62) | 83 (3.25) | 38 (84) | ✔ | ✔ | ✔ | |
4060-10 | 400 (15.75) | 600 (23.62) | 100 (3.94) | 30 (66) | ✔ | ✔ | ✔ | |
4060-15 | 400 (15.75) | 600 (23.62) | 150 (5.91) | 21 (46) | ✔ | ✔ | ✔ | |
4550-08 | 464 (18.25) | 508 (20) | 83 (3.25) | 38 (84) | ✔ | ✔ | ✔ | |
6012-15 | 600 (23.62) | 1200 (47.24) | 150 (5.91) | 62 (137) | ✔ | ✔ | ✔ | |
6090-15 | 600 (23.62) | 900 (35.43) | 150 (5.91) | 45 (99) | ✔ | ✔ | ✔ | |
9090-15 | 900 (35.43) | 900 (35.43) | 150 (5.91) | 65 (143) | ✔ | ✔ | ✔ |
有各种尺寸和负载范围可供选择
与任何运动捕捉系统一起使用,包括使用被动或主动标记的基于相机的系统
同时测量x、y和z轴上的三个力分量和三个力矩分量,共六个输出,用于计算压力中心(CoP)
还提供专用测力板、平衡板和跳板,仅测量用于计算压力中心(CoP)的垂直力和两个力矩
测力板信号被馈送到您选择的放大器中-数字、模拟或双数字/模拟输出
便携式测力板输出的数字信号可以直接插入标准USB端口
数字采集软件使用户能够快速收集数据
SDK可供下载,用于将测力板与自定义软件集成
定制电子设备保证来自外部源的串扰、漂移和信号干扰可以忽略不计
提供安装式和便携式测力板
便携式测力板允许在更自然的环境中收集数据
最强大的行业保修